经营车型
东风本田
广汽本田
本田(进口)
东风本田
广汽本田
本田(进口)
车型报价
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
奥德赛 2017款 2.4L 至尊福祉版 | 35.48万 | 0.6万 | 34.88万 | 询价 试驾 置换 |
奥德赛 2017款 2.4L 智享福祉版 | 32.18万 | 0.6万 | 31.58万 | 询价 试驾 置换 |
奥德赛 2017款 2.4L 至尊版 | 29.98万 | 0.6万 | 29.38万 | 询价 试驾 置换 |
奥德赛 2017款 2.4L 智酷版 | 27.68万 | 0.6万 | 27.08万 | 询价 试驾 置换 |
奥德赛 2017款 2.4L 智享版 | 26.68万 | 0.6万 | 26.08万 | 询价 试驾 置换 |
奥德赛 2017款 2.4L 豪华版 | 24.98万 | 0.6万 | 24.38万 | 询价 试驾 置换 |
奥德赛 2017款 2.4L 舒适版 | 22.98万 | 0.6万 | 22.38万 | 询价 试驾 置换 |
共7 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
飞度 2016款 1.5L SES CVT时尚天窗版 | 9.28万 | 0万 | 9.28万 | 询价 试驾 置换 |
飞度 2016款 1.5L LXS CVT舒适天窗版 | 8.58万 | 0万 | 8.58万 | 询价 试驾 置换 |
共2 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
锋范 2017款 1.5L CVT旗舰版 | 11.98万 | 1.2万 | 10.78万 | 询价 试驾 置换 |
锋范 2017款 1.5L CVT豪华版 | 10.58万 | 1.2万 | 9.38万 | 询价 试驾 置换 |
锋范 2017款 1.5L 手动豪华版 | 9.88万 | 0万 | 9.88万 | 询价 试驾 置换 |
锋范 2017款 1.5L CVT精英版 | 9.58万 | 0万 | 9.58万 | 询价 试驾 置换 |
锋范 2017款 1.5L CVT舒适版 | 8.98万 | 0万 | 8.98万 | 询价 试驾 置换 |
锋范 2017款 1.5L 手动舒适版 | 8.28万 | 0万 | 8.28万 | 询价 试驾 置换 |
锋范 2017款 1.5L 手动进取版 | 7.98万 | 0万 | 7.98万 | 询价 试驾 置换 |
共7 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
雅阁 2016款 混动 2.0L 锐尊版 | 27.98万 | 0.8万 | 27.18万 | 询价 试驾 置换 |
雅阁 2016款 混动 2.0L 锐领版 | 25.98万 | 0.8万 | 25.18万 | 询价 试驾 置换 |
雅阁 2016款 混动 2.0L 锐酷版 | 23.98万 | 0.8万 | 23.18万 | 询价 试驾 置换 |
雅阁 2016款 2.4L 智尊版 | 23.78万 | 0.8万 | 22.98万 | 询价 试驾 置换 |
雅阁 2016款 2.4L 豪华版 | 22.98万 | 0.8万 | 22.18万 | 询价 试驾 置换 |
雅阁 2016款 2.4L 智睿版 | 21.98万 | 0.8万 | 21.18万 | 询价 试驾 置换 |
雅阁 2016款 2.4L 舒适版 | 21.18万 | 0.8万 | 20.38万 | 询价 试驾 置换 |
雅阁 2016款 2.0L 豪华版 | 19.98万 | 0.8万 | 19.18万 | 询价 试驾 置换 |
雅阁 2016款 2.0L 精英版 | 18.98万 | 0.8万 | 18.18万 | 询价 试驾 置换 |
雅阁 2016款 2.0L 舒适版 | 17.98万 | 0.8万 | 17.18万 | 询价 试驾 置换 |
雅阁 2016款 2.0L 舒享版 | 16.98万 | 0.8万 | 16.18万 | 询价 试驾 置换 |
共11 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
凌派 2017款 1.8L CVT豪华特装版 | 13.48万 | 1.3万 | 12.18万 | 询价 试驾 置换 |
凌派 2017款 1.8L CVT舒适特装版 | 12.48万 | 1.3万 | 11.18万 | 询价 试驾 置换 |
凌派 2016款 1.8L CVT旗舰版 | 14.98万 | 1.3万 | 13.68万 | 询价 试驾 置换 |
凌派 2016款 1.8L CVT领先版 | 13.98万 | 1.3万 | 12.68万 | 询价 试驾 置换 |
凌派 2016款 1.8L CVT豪华版 | 13.48万 | 1.3万 | 12.18万 | 询价 试驾 置换 |
凌派 2016款 1.8L CVT舒适版 | 12.48万 | 1.3万 | 11.18万 | 询价 试驾 置换 |
凌派 2016款 1.8L 手动豪华版 | 12.48万 | 1.3万 | 11.18万 | 询价 试驾 置换 |
凌派 2016款 1.8L 手动舒适版 | 11.48万 | 1.3万 | 10.18万 | 询价 试驾 置换 |
凌派 2016款 1.8L 手动风尚版 | 10.98万 | 1.3万 | 9.68万 | 询价 试驾 置换 |
共9 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
缤智 2018款 1.8L CVT 四驱旗舰版 | 18.98万 | 0.6万 | 18.38万 | 询价 试驾 置换 |
缤智 2018款 1.8L CVT 两驱智享版 | 16.98万 | 0.6万 | 16.38万 | 询价 试驾 置换 |
缤智 2018款 1.8L CVT 两驱豪华版 | 16.38万 | 0.5万 | 15.88万 | 询价 试驾 置换 |
缤智 2018款 1.8L CVT 两驱先锋版 | 15.38万 | 0.5万 | 14.88万 | 询价 试驾 置换 |
缤智 2018款 1.8L CVT 两驱精英版 | 14.68万 | 0.5万 | 14.18万 | 询价 试驾 置换 |
缤智 2018款 1.5L CVT 两驱科技精英版 | 14.58万 | 0.5万 | 14.08万 | 询价 试驾 置换 |
缤智 2018款 1.5L CVT 两驱舒适版 | 13.68万 | 0.5万 | 13.18万 | 询价 试驾 置换 |
缤智 2018款 1.5L 手动 两驱舒适版 | 12.88万 | 0.5万 | 12.38万 | 询价 试驾 置换 |
共8 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
冠道 2017款 370TURBO 四驱至尊版 | 32.98万 | 0万 | 32.98万 | 询价 试驾 置换 |
冠道 2017款 370TURBO 四驱尊贵版 | 31.38万 | 0万 | 31.38万 | 询价 试驾 置换 |
冠道 2017款 370TURBO 四驱尊享版 | 29.28万 | 0万 | 29.28万 | 询价 试驾 置换 |
冠道 2017款 370TURBO 两驱豪华版 | 27.98万 | 0万 | 27.98万 | 询价 试驾 置换 |
冠道 2017款 370TURBO 两驱精英版 | 26.98万 | 0万 | 26.98万 | 询价 试驾 置换 |
冠道 2017款 240TURBO 两驱尊享版 | 26.38万 | 0万 | 26.38万 | 询价 试驾 置换 |
冠道 2017款 240TURBO 两驱豪华版 | 25.38万 | 0万 | 25.38万 | 询价 试驾 置换 |
冠道 2017款 240TURBO 两驱舒享版 | 24.58万 | 0万 | 24.58万 | 询价 试驾 置换 |
冠道 2017款 240TURBO 两驱精英版 | 22万 | 0万 | 22万 | 询价 试驾 置换 |