湖南新城汽车有限公司活动时间:2019-03-05至2019-03-06
活动说明
近日,本店内有自由光销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠5万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
促销车型
车型 | 裸车价 | 优惠幅度 | 指导价 |
---|
2019款 2.0T 四驱全能版 | 27.98万 | ↓0万 | 27.98万 |
2019款 2.0T 四驱高性能旗舰版 | 31.98万 | ↓0万 | 31.98万 |
2019款 2.0T 四驱探享版 | 24.98万 | ↓0万 | 24.98万 |
2019款 2.0T 四驱专享版 | 23.98万 | ↓0万 | 23.98万 |
2019款 2.0T 两驱越享版 | 23.98万 | ↓0万 | 23.98万 |
2019款 2.0T 两驱智享版 | 22.28万 | ↓0万 | 22.28万 |
2019款 2.0L 两驱优享版 | 19.68万 | ↓0万 | 19.68万 |
2019款 2.0L 两驱典尚版 | 18.58万 | ↓0万 | 18.58万 |
2019款 2.0L 两驱优享版 国VI | 19.68万 | ↓0万 | 19.68万 |
2019款 2.0L 两驱典尚版 国VI | 18.58万 | ↓0万 | 18.58万 |
2017款 2.0L 优越版 | 17.38万 | ↓4.6万 | 21.98万 |
2017款 2.4L 领先智能版 | 18.58万 | ↓5万 | 23.58万 |
2017款 2.4L 领先版 | 17.98万 | ↓5万 | 22.98万 |
2017款 2.4L 卓越版 | 21.98万 | ↓5万 | 26.98万 |
2017款 2.4L 全能版 | 26.98万 | ↓5万 | 31.98万 |
2017款 2.4L 优越版 | 22.58万 | ↓5万 | 27.58万 |
2017款 2.4L 专业智能版 | 20.98万 | ↓5万 | 25.98万 |
2017款 2.4L 专业版 | 19.98万 | ↓5万 | 24.98万 |
2017款 2.0L 领先版 | 16.38万 | ↓4.6万 | 20.98万 |
商家信息
湖南新城汽车有限公司
电话:0731-82873999
地址:长沙县湘龙街道金茂西路H02号